Trasa dálnice D1
Praha --> Jihlava --> Brno --> Říkovice --> Lipník nad Bečvou --> Ostrava --> Bohumín --> Věřňovice/Gorzyczki
Celkové délka 376 km (352 km v provozu, 24 km v přípravě)
Km | Místo |
---|---|
0.0 | Praha – Spořilov |
2.0 | Chodov |
6.0 | Průhonice |
10.0 | Modletice |
15.0 | Všechromy |
21.0 | Mirošovice |
29.0 | Hvězdonice |
34.0 | Ostředek |
41.0 | Šternov |
49.0 | Psáře |
56.0 | Soutice |
66.0 | Loket |
75.0 | Hořice |
81.0 | Koberovice |
90.0 | Humpolec |
104.0 | Větrný Jeníkov |
112.0 | Jihlava |
119.0 | Velký Beranov |
134.0 | Měřín |
141.0 | Velké Meziříčí - západ |
146.0 | Velké Meziříčí - východ |
153.0 | Lhotka |
162.0 | Velká Bíteš |
168.0 | Devět Křížů |
178.0 | Ostrovačice |
182.0 | Kývalka |
190.0 | Brno – západ |
194.0 | Brno – centrum |
196.0 | Brno – jih |
201.0 | Brno – Slatina |
203.0 | Brno – východ |
210.0 | Holubice |
216.0 | Rousínov |
226.0 | Vyškov - západ |
230.0 | Vyškov - východ |
236.0 | Ivanovice na Hané |
244.0 | Mořice |
253.0 | Kojetín |
258.0 | Kroměříž - západ |
260.0 | Kroměříž - východ |
264.0 | Hulín - západ |
265.0 | Hulín |
272.0 | Říkovice |
úsek v přípravě | |
296.0 | Lipník nad Bečvou – Bohuslávky |
297.0 | Lipník nad Bečvou – Loučka |
308.0 | Hranice |
311.0 | Bělotín |
321.0 | Mankovice |
330.0 | Hladké Životice |
336.0 | Butovice |
342.0 | Bravantice |
349.0 | Klimkovice |
354.0 | Rudná |
357.0 | Severní spoj |
361.0 | Ostrava – Místecká |
366.0 | Vrbice |
372.0 | Bohumín |
376.0 | Věřňovice/Gorzyczki – hranice s Polskem |